能力全景对照
参考店小秘、领星、Rithum 等已成熟系统的公开能力范围。下表故意不把“有页面”“有适配器”“有草稿”当成已接入。
| 能力层 | 成熟竞品 | SellBridge 当前证据 | 下一道门 |
|---|---|---|---|
| 商品资料与市场准备本地可交付 | 商品主数据、类目与属性映射、批量刊登模板、素材与合规字段。 | 本地商品工作台、SKU/素材权利记录、市场内容与发布前阻断。 | 让字段映射、导入导出和就绪报告成为稳定的可交付成果。 |
| 渠道与平台规则合成原型 | 渠道 feed、类目规则、库存与价格同步、失败重试和变更日志。 | 目标平台/市场选择与本地准入记录;不把枚举当作已接入。 | 按平台、市场和 scope 建立可追溯的规则与验收记录。 |
| 店铺、商品与订单有限实证 | 多店授权、商品发布、订单同步、履约与售后状态。 | Shopify Development Store 已验证 read_products;其余没有真实店铺功能证据。 | Shopify 先按 scope 做只读扩展;其他平台先完成开发者准入与测试店验证。 |
| 采购、库存与仓配本地可交付 | 采购建议、补货、仓库、调拨、物流与供应商协同。 | 可导入商家自己的 CSV 快照,计算可售库存、覆盖天数、补货点与建议补货量;未接入仓库、采购或物流数据。 | 补齐快照异常清单和导出,保持不承诺实时同步或自动采购。 |
| 成本、利润与经营分析本地可交付 | 费用归集、利润、回款、广告归因、BI 与预警。 | 基于商家导入快照,公开计算完全成本、单件贡献和贡献率;未接回款、广告、会计数据或自动调价。 | 补充数据来源、口径和导出,仍不替代财务核算或经营 BI。 |
| 客服、营销与组织协作未实现 | 站内信、评论、营销工具、权限、审计日志和团队协作。 | 未实现为真实平台服务;AI 运营助手不读取客户消息或买家资料。 | 先完成数据处理边界与人工复核,再讨论任何自动化回复。 |
当前哪些结论不能越过?
Shopify 只有 Development Store 的 read_products 只读记录。TikTok Shop 当前公开文档确认需要主体文件、公司信息以及随市场和类目变化的经营能力证明;泰国店铺管理路径列出销售证明和商家合作协议。该文档没有列出“主体注册满一年”这一通用硬门槛,因此不能把它说成已经核实的事实。
TikTok Shop
资质审核、经营证明与 scope 尚未通过。不能称为已接入。
Shopee
盖章材料待提交;没有 Partner Key、测试店或真实接口证据。
Lazada
软件开发者资料未完成,且无有效第三方应用类目、OAuth 或测试接口证据。
收束后的开发顺序
先做不依赖平台批准、可以为商家直接交付的部分,再把外部平台接入作为逐项闯关,而非首页承诺。
- P0当前优先
商品资料治理
资料完整性、SKU、素材权利、市场内容、预检与就绪报告。
- P1本地可用
导入导出与经营快照
模板、字段映射、库存与成本快照、差异清单和人工复核,不读取店铺。
- P2需单独授权
Shopify 单平台逐 scope
只在 Development Store 中增加一个最小只读权限并保存验收证据。
- P3平台阻塞
其他平台准入
TikTok Shop、Shopee、Lazada 各自完成主体审核、测试店、OAuth 与最小接口验收。